Золотниковые распределители с электропневматическим управлением. Серия 4.
| Тип распределителя: | 3/2, 5/2, 5/3 |
| Функция: | Н.З., Н.О. |
| Присоединение: | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 |
| Рабочее давление среды, бар: | 2 - 10 |
| Конструкция: | Золотникового типа (с пилотным управлением) |
| Материал: | Корпус: алюминий; Золотник: нержавеющая сталь; Уплотнения: NBR |
| Рабочая температура, Град.С: | 0 - 60 (-20 при сухом воздухе) |
| Документация: | Скачать |
| Кодировка распределителей серии 4: | Скачать |
| Монтажные плиты для распределителей серии 4: | Скачать |
Электропневматические распределители Серии 4 с присоединением G1/8, G1/4, G1/2 структурой 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз. разработаны в двух основных версиях:
- с электропневматическим управлением и пружинным возвратом;
- с двусторонним электропневматическим управлением.
Распределители Серии 4 управляются электрическими катушками Серий U и G с размерами 22x22 мм., за исключением G1/2 для которых используются катушки серии 6 (32x32). Основное их преимущество - это малые размеры, они удобны для установки в ограниченном пространстве. В распределителях Серии 4 есть два дополнительных отверстия для крепления на плите CNVL для G1/8 и G1/4.
Кодировка распределителей Серии 4
| Кодировка | Кол-во позиций/линий | Функция | Присоединение | Расход Нл/мин | Рабочее давление, бар |
| 438-015-22 | 3/2 | Н.З. | G1/8 | 650 | 2,5 - 10 |
| 438-016-22 | 3/2 | Н.З. | G1/8 | 650 | 2,5 - 10 |
| 448-015-22 | 3/2 | Н.О. | G1/8 | 650 | 2,5 - 10 |
| 448-016-22 | 3/2 | Н.О. | G1/8 | 650 | 2,5 - 10 |

Пневмоавтоматика Camozzi