Пневмоцилиндры. Серия 60
Диаметр, мм: | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 |
Рабочее давление среды, бар: | 1 - 10 (стандартный, низкотемпературный) 0,1 - 10 (с низким трением) |
Рабочая температура, Град.С: | Стандартный/с низким трением 0 - +80 (-20 при сухом воздухе); низкотемпературный -50 - +60 (-50 при сухом воздухе) |
Крепление: | Резьбовые отверстия шпилек, фланцы, лапы, вилка, проушина, шарниры, цапфа |
Материал: | СТАНДАРТНЫЙ: Крышка и поршень: алюминий; шток: нержавеющая сталь AISI 420В; гайка штока оцинкованная сталь; гильза: анодированный алюминиевый профиль; шпильки и гайки шпилек: оцинкованая сталь; уплотнения: полиуретан. |
Действие: | Одно - или двухсторонний, тандем,с низким трением (только двухсторонний) |
Конструкция: | Стяжные шпильки |
Ход максимальный, мм: | 2700.00 |
Ход минимальный, мм: | 10.00 |
Скорость (без нагрузки), мм/с: | 10 - 1000 (стандартный/низкотемпературный) 5 - 1000 (с низким трением) |
Документация: | Скачать |
Кодировка ПЦ Серии 60: | Скачать |
Крепления (подвески) ПЦ Серии 60: | Скачать |
Применение ПЦ Серии 60: | Скачать |
ВНИМАНИЕ! Серия 60 Снимается с производства в 2021 г. Аналог - серия 63MP
Двухстороннего действия магнитные и немагнитные с демпфированием и без (DIN/ISO 6431)
На поршне этих цилиндров могут быть установлены постоянные магниты. Положение поршня определяется магнитными датчиками положения, закрепляемыми на цилиндре.
Цилиндры этой серии оснащены устройствами демпфирования в конце хода с регулировкой интенсивности торможения. Кроме того, эти цилиндры могут быть оборудованы механическим демпфированием для обеспечения безударной установки.
С этим товаром покупают